Caja de engranajes planetarios para hormigonera XH30 | |||||||
Código | Relación de transmisión | Poder | Par de salida | Velocidad de entrada | Par de entrada | Peso | Rotación |
(i) | (HP) | (Nuevo Méjico) | (r.p.m) | (Nuevo Méjico) | (kg) | Directin | |
XHG15.23000.01L | 23.5 | 50 | 17500 | 700 | 750 | 120 | Izquierda |
XHG15.23000.01R | 23.5 | 50 | 17500 | 700 | 750 | 120 | Correcto |
N º de Modelo. | Solicitud | Función | |||||
XHG15.23000.01R / L | Industria | Uction de velocidad | |||||
Diseño | Instalación | Paso | |||||
Planetario de ángulo recto | Tipo horizontal | Doble paso | |||||
Tipo | Paquete de transporte | Especificación | |||||
Caja de engranajes planetarios | Caja de madera apta para exportación | Planetario | |||||


Etiqueta: caja de cambios planetaria para hormigonera xh30, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, presupuesto, a granel, hecho en China
