
Flail Mowers Gearbox RM 24
Puerto: Ningbo o Shang
Detalles de empaquetado: caja de madera contrachapada con diferentes tamaños como modelo diferente.
Proporción | Entrada r.p.m | Potencia de entrada | Salida Nuevo Méjico | Eje de entrada | |
kw | HP | ||||
1:1 | 540 | 11 | 15 | 189 | Z |
1:1:25 | 540 | 9.9 | 13.5 | 136 | Z |
1:1:35 | 9.9 | 13.5 | 126 | Z | |
1:1:5 | 9.9 | 13.5 | 114 | Z | |
1:1:9 | 11 | 15 | 100 | X | |
1:2.78 | 5.1 | 7 | 31 | X | |
1:3 | 5.1 | 15 | 63 | X | |
1:35:1 | 540 | 8.1 | 11 | 187 | Z |
1:5:1 | 8.1 | 11 | 210 | Y | |
1:9:1 | 7 | 9.5 | 228 | Z | |
2.78:1 | 2.9 | 4 | 140 | Z | |
3.3:1 | 2.2 | 3 | 125 | Z | |
Puerto: Ningbo o Shang | |||||
Detalles de empaquetado: caja de madera contrachapada con diferentes tamaños como modelo diferente. |
Etiqueta: caja de cambios de cortacésped rm 24, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, presupuesto, a granel, hecho en China
Envíeconsulta